Приложение № 5
к договору строительного подряда
№ 44968/ДЛЛ от 7 июня 2014 года.
Локальная смета образец:
Раздел | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ | |||||||||
1 | 3.11-38-1 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО (УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ДВА СЛОЯ) | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 38,53 | *2*1,15*1,15 | 1,047 | 273,16 | 13,44 | 3 671,22 | ||||
ЭМ | 0,92 | *2*1,25*1,15 | 1,047 | 7,09 | 5,88 | 41,69 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 0,18 | *2*1,25*1,15 | 1,047 | (1.39) | 13,44 | (18.64) | ||||
МР | 0,00 | *2 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
1.1 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 200 МКР. | м2 | 614,4 | 11,00 | /1,18 | 1 | 5 727,46 | 1 | 5 727,46 |
НР от ЗП | % | 104 | 284,09 | 89 | 3 267,39 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 191,21 | 44 | 1 615,34 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 2,43 | 169 | 31,50 | |||||
ЗТР | чел-ч | 3,45 | *2*1,15*1,15 | 1,047 | 24,46 | |||||
6 485,44 | 14 354,60 | |||||||||
2 | 3.11-7-1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ (УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ОТСЫПКИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ) | м3 | 25,6 | ||||||
ЗП | 42,19 | *1,15*1,15 | 1,047 | 1 495,52 | 13,44 | 20 099,77 | ||||
ЭМ | 36,61 | *1,25*1,15 | 1,047 | 1 410,57 | 8,09 | 11 411,50 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 9,00 | *1,25*1,15 | 1,047 | (346.77) | 13,44 | (4660.54) | ||||
МР | 115,49 | 1 | 2 956,54 | 6,3 | 18 626,23 | |||||
НР от ЗП | % | 104 | 1 555,34 | 89 | 17 888,80 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 1 046,86 | 44 | 8 843,90 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 606,85 | 169 | 7 876,31 | |||||
ЗТР | чел-ч | 4,01 | *1,15*1,15 | 1,047 | 142,14 | |||||
9 071,68 | 84 746,51 | |||||||||
3 | 3.9-35-1 | МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ (ПРИМ.) (УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВАРНОЙ СЕТКИ) | т | 0,7984 | ||||||
ЗП | 1 531,20 | *1,15*1,15 | 1,087 | 1 757,43 | 13,44 | 23 619,84 | ||||
ЭМ | 64,50 | *1,25*1,15 | 1,087 | 80,47 | 3,53 | 284,05 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 4,41 | *1,25*1,15 | 1,087 | (5.50) | 13,44 | (73.94) | ||||
МР | 61,06 | 1 | 48,75 | 6,49 | 316,39 | |||||
3.1 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | СЕТКА СВАРНАЯ Вр1- 100Х100Х5 ММ | м2 | 307,2 | 108,00 | /1,18 | 1,03 | 28 960,11 | 1 | 28 960,11 |
3.2 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ФИКСАТОР АРМАТУРЫ | шт. | 1024 | 4,60 | /1,18 | 1,03 | 4 111,62 | 1 | 4 111,62 |
НР от ЗП | % | 85 | 1 493,82 | 72 | 17 006,28 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 1 230,20 | 44 | 10 392,73 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 9,63 | 169 | 124,96 | |||||
ЗТР | чел-ч | 116 | *1,15*1,15 | 1,087 | 133,14 | |||||
37 692,03 | 84 815,98 | |||||||||
4 | 3.11-10-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 300,47 | *1,15*1,15 | 1,047 | 1 065,08 | 13,44 | 14 314,72 | ||||
ЭМ | 6,52 | *1,25*1,15 | 1,047 | 25,12 | 1,25 | 31,40 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 0,16 | *1,25*1,15 | 1,047 | (0.62) | 13,44 | (8.29) | ||||
МР | 24,75 | 1 | 63,36 | 3,6 | 228,10 | |||||
4.1 | 1.3-1-40 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300) | м3 | 6,968067 | 735,27 | 1 | 5 123,41 | 4,9 | 25 104,71 | |
НР от ЗП | % | 104 | 1 107,68 | 89 | 12 740,10 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 745,56 | 44 | 6 298,48 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 1,09 | 169 | 14,01 | |||||
ЗТР | чел-ч | 29,4 | *1,15*1,15 | 1,047 | 104,21 | |||||
8 131,30 | 58 731,52 | |||||||||
5 | 3.11-10-4 | ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К ПОЗ. 11-10-3 | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 4,50 | *16*1,15*1,15 | 1,047 | 255,22 | 13,44 | 3 430,16 | ||||
ЭМ | 3,22 | *16*1,25*1,15 | 1,047 | 198,50 | 1,25 | 248,13 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 0,08 | *16*1,25*1,15 | 1,047 | (4.93) | 13,44 | (66.28) | ||||
МР | 0,00 | *16 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
5.1 | 1.3-1-40 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300) | м3 | 23,89 | 735,27 | 1 | 17 565,60 | 4,9 | 86 071,44 | |
НР от ЗП | % | 104 | 265,43 | 89 | 3 052,84 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 178,65 | 44 | 1 509,27 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 8,63 | 169 | 112,01 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0,44 | *16*1,15*1,15 | 1,047 | 24,95 | |||||
18 472,03 | 94 423,85 | |||||||||
6 | 3.27-35-2 | НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ (ПРИМ.) (НАРЕЗКА ДЕФОРМАЦИОННО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ КАРТАМИ 6Х6 М) | 100 м | 5,24 | ||||||
ЗП | 92,02 | *1,15*1,15 | 1,047 | 667,66 | 13,44 | 8 973,36 | ||||
ЭМ | 424,48 | *1,25*1,15 | 1,047 | 3 347,67 | 3,11 | 10 411,26 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 55,49 | *1,25*1,15 | 1,047 | (437.62) | 13,44 | (5881.66) | ||||
МР | 28,58 | *0 | 1,03 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
НР от ЗП | % | 140 | 934,72 | 119 | 10 678,30 | |||||
СП от ЗП | % | 79 | 527,45 | 44 | 3 948,28 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 765,84 | 169 | 9 940,01 | |||||
ЗТР | чел-ч | 8,52 | *1,15*1,15 | 1,047 | 61,82 | |||||
6 243,34 | 43 951,21 | |||||||||
Итого | 86 095,82 | 381 023,67 | ||||||||
Раздел | УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОГО ОСНОВАНИЯ | |||||||||
7 | 3.11-14-5 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ (ШЛИФОВКА ОСНОВАНИЯ БЕТОННОГО ПОЛА) | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 811,44 | *1,15*1,15 | 1,047 | 2 876,33 | 13,44 | 38 657,88 | ||||
ЭМ | 34,33 | *1,25*1,15 | 1,047 | 132,27 | 5,27 | 697,07 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 2,56 | *1,25*1,15 | 1,047 | (9.86) | 13,44 | (132.57) | ||||
МР | 63,66 | 1 | 162,97 | 5,51 | 897,96 | |||||
НР от ЗП | % | 104 | 2 991,38 | 89 | 34 405,51 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 2 013,43 | 44 | 17 009,47 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 17,26 | 169 | 224,04 | |||||
ЗТР | чел-ч | 69 | *1,15*1,15 | 1,047 | 244,59 | |||||
8 193,64 | 91 891,93 | |||||||||
8 | 3.13-17-6 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ (ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛА) | м2 | 256 | ||||||
ЗП | 10,06 | *1,15*1,15 | 1,047 | 3 565,99 | 13,44 | 47 926,93 | ||||
ЭМ | 0,00 | *1,25*1,15 | 1,047 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | *1,25*1,15 | 1,047 | (0.00) | 13,44 | (0.00) | ||||
МР | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
НР от ЗП | % | 100 | 3 565,99 | 85 | 40 737,89 | |||||
СП от ЗП | % | 64 | 2 282,23 | 44 | 21 087,85 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0,9 | *1,15*1,15 | 1,047 | 319,03 | |||||
9 414,21 | ######## | |||||||||
9 | 6.52-21-2 | ЗАДЕЛКА ТЕКУЩИХ ШВОВ, ТРЕЩИН И ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СОСТАВОМ "ТАМ СТОП 70" (ПРИМ.) (ЗАДЕЛКА ДЕФОРМАЦИОННО-УСАДОЧНЫХ ШВОВ) | м | 524 | ||||||
ЗП | 5,83 | *1,15 | 1,047 | 3 678,28 | 13,44 | 49 436,04 | ||||
ЭМ | 0,41 | *1,15 | 1,047 | 258,68 | 3,22 | 832,94 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 0,04 | *1,15 | 1,047 | (25.24) | 13,44 | (339.18) | ||||
МР | 75,50 | *0 | 1,002 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | ||||
НР от ЗП | % | 91 | 3 347,23 | 77 | 38 065,75 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 2 574,80 | 44 | 21 751,86 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 44,17 | 169 | 573,21 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0,49 | *1,15 | 1,047 | 309,15 | |||||
9 903,16 | ######## | |||||||||
10 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК "Sikaflex PRO 3 WF" | л | 12,8 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 758,33 | /1,18 | 1 | 8 225,95 | 1 | 8 225,95 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
8 225,95 | 8 225,95 | |||||||||
11 | 3.13-9-3 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 ЗА ОДИН РАЗ (ПРИМ.) (ГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ВАЛИКОМ) | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 66,54 | *1,15*1,15 | 1,047 | 235,87 | 13,44 | 3 170,04 | ||||
ЭМ | 20,89 | *1,25*1,15 | 1,047 | 80,49 | 4,17 | 335,64 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 1,87 | *1,25*1,15 | 1,047 | (7.21) | 13,44 | (96.84) | ||||
МР | 81,26 | 1 | 208,03 | 3,5 | 728,09 | |||||
НР от ЗП | % | 100 | 235,87 | 85 | 2 694,53 | |||||
СП от ЗП | % | 64 | 150,96 | 44 | 1 394,82 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 12,62 | 169 | 163,66 | |||||
ЗТР | чел-ч | 4,64 | *1,15*1,15 | 1,047 | 16,45 | |||||
923,84 | 8 486,78 | |||||||||
12 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ЭПОКСИДНАЯ ПРИТИРОЧНАЯ МАССА "Nanten HM" | л | 76,8 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 500,00 | /1,18 | 1 | 32 542,37 | 1 | 32 542,37 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
32 542,37 | 32 542,37 | |||||||||
13 | 3.11-7-1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ (АРМИРОВАНИЕ ПЕСКОМ ВРУЧНУЮ) | м3 | 0,26 | ||||||
ЗП | 42,19 | *1,15*1,15 | 1,047 | 15,19 | 13,44 | 204,14 | ||||
ЭМ | 36,61 | *1,25*1,15 | 1,047 | 14,33 | 8,09 | 115,90 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 9,00 | *1,25*1,15 | 1,047 | (3.52) | 13,44 | (47.33) | ||||
МР | 115,49 | *0 | 1 | 0,00 | 6,3 | 0,00 | ||||
НР от ЗП | % | 104 | 15,80 | 89 | 181,68 | |||||
СП от ЗП | % | 70 | 10,63 | 44 | 89,82 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 6,16 | 169 | 79,99 | |||||
ЗТР | чел-ч | 4,01 | *1,15*1,15 | 1,047 | 1,44 | |||||
62,11 | 671,53 | |||||||||
14 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИИ 0,4-0,8 ММ | кг | 256 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 12,00 | /1,18 | 1 | 2 603,39 | 1 | 2 603,39 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
2 603,39 | 2 603,39 | |||||||||
15 | 3.13-8-5 | ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОМПАУНДОМ ЭД-20 - ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ (ПРИМ.) (НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВОЧНОГО СЛОЯ) | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 119,72 | *1,15*1,15 | 1,047 | 424,37 | 13,44 | 5 703,59 | ||||
ЭМ | 22,38 | *1,25*1,15 | 1,047 | 86,23 | 4,41 | 380,27 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 2,22 | *1,25*1,15 | 1,047 | (8.55) | 13,44 | (114.96) | ||||
МР | 165,30 | *0 | 1 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
НР от ЗП | % | 100 | 424,37 | 85 | 4 848,05 | |||||
СП от ЗП | % | 64 | 271,60 | 44 | 2 509,58 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 14,96 | 169 | 194,28 | |||||
ЗТР | чел-ч | 9,07 | *1,15*1,15 | 1,047 | 32,15 | |||||
1 221,53 | 13 635,77 | |||||||||
16 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ЭПОКСИДНАЯ ПРИТИРОЧНАЯ МАССА "Nanten HM" | л | 2,56 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 500,00 | /1,18 | 1 | 1 084,75 | 1 | 1 084,75 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
1 084,75 | 1 084,75 | |||||||||
17 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИИ 0,1-0,3 ММ | кг | 512 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 12,00 | /1,18 | 1 | 5 206,78 | 1 | 5 206,78 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
5 206,78 | 5 206,78 | |||||||||
18 | 3.13-22-3 | НАНЕСЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ НАЛИВНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ "ЭЛАД" ТОЛЩИНОЙ 3 ММ (ПРИМ.) (НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ "Nanten AR" НА ПОДГОТОВЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ) | 100 м2 | 2,56 | ||||||
ЗП | 1 375,20 | *1,15*1,15 | 1,047 | 4 874,70 | 13,44 | 65 516,01 | ||||
ЭМ | 448,74 | *1,25*1,15 | 1,047 | 1 728,98 | 7,7 | 13 313,12 | ||||
в т.ч. ЗПМ | 106,45 | *1,25*1,15 | 1,047 | (410.15) | 13,44 | (5512.38) | ||||
МР | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
НР от ЗП | % | 100 | 4 874,70 | 85 | 55 688,61 | |||||
СП от ЗП | % | 64 | 3 119,81 | 44 | 28 827,04 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 717,76 | 169 | 9 315,92 | |||||
ЗТР | чел-ч | 108,97 | *1,15*1,15 | 1,047 | 386,27 | |||||
15 315,95 | ######## | |||||||||
19 | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ЭПОКСИДНАЯ ПРИТИРОЧНАЯ МАССА "Nanten AR" | л | 307,2 | ||||||
ЗП | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
ЭМ | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||
в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1 | (0.00) | 1 | (0.00) | |||||
МР | 740,00 | /1,18 | 1 | 192 650,85 | 1 | 192 650,85 | ||||
НР от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
СП от ЗП | % | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
НР и СП от ЗПМ | % | 175 | 0,00 | 169 | 0,00 | |||||
ЗТР | чел-ч | 0 | 1 | 0,00 | ||||||
######## | ######## | |||||||||
Итого | 287 348,53 | 750 073,27 | ||||||||
Итого по локальной смете | Новая локальная смета | |||||||||
Итого | 1 131 096,95 | |||||||||
НДС 18 % | 203 597,45 | |||||||||
Всего | 1 334 694,40 | |||||||||
Итого по смете | 373 444,35 | 1 131 096,94 | ||||||||
Ресурсная ведомость | ||||||||||
Обоснование | Наименование | Единица измерения | Объем | Цена | Стоимость | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Трудовые ресурсы: | ||||||||||
9999990008 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ (ЭСН) | чел.-ч. | 1714,3284 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого: | 0,00 | |||||||||
Машины и механизмы: | ||||||||||
2.0-0-0 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАШИН (ЭСН) | руб. | 3122,7666 | 1,00 | 3 122,77 | |||||
2.1-10-12 | ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОРЫ ПРИЦЕПНЫЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 3,5 М3/МИН | маш.-ч | 8,2432 | 17,32 | 142,78 | |||||
2.1-14-13 | ПЫЛЕСОСЫ | маш.-ч | 6,624 | 8,65 | 57,30 | |||||
2.1-30-10 | ПЕРФОРАТОРЫ | маш.-ч | 150,65 | 1,59 | 239,53 | |||||
2.1-30-19 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | маш.-ч | 101,5312 | 0,68 | 69,04 | |||||
2.1-4-31 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 1,5 Т | маш.-ч | 26,62664 | 2,78 | 74,02 | |||||
2.1-5-40 | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ | маш.-ч | 18,52995 | 167,70 | 3 107,47 | |||||
2.1-6-24 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ ДО 65 Л | маш.-ч | 0,184 | 14,67 | 2,70 | |||||
2.1-6-51 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ | маш.-ч | 132,664 | 1,61 | 213,59 | |||||
Итого: | 7 029,20 | |||||||||
Материальные ресурсы: | ||||||||||
1.0-0-0 | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ (ЭСН) | руб. | 31,520832 | 1,00 | 31,52 | |||||
1.1-1-1019 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, РУБЕРОИД, МАРКА РКП-350, С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ | м2 | 0 | 4,19 | 0,00 | |||||
1.1-1-118 | ВОДА | м3 | 14,08 | 7,07 | 99,55 | |||||
1.1-1-1566 | ЭЛЕКТРОДЫ, МАРКА Э-42, 46, 50, ДИАМЕТР 4 - 6 ММ | т | 0,0023952 | 7 191,81 | 17,23 | |||||
1.1-1-179 | ДИБУТИЛФТАЛАТ, МАРКА ДБ | кг | 0 | 17,17 | 0,00 | |||||
1.1-1-738 | ОТВЕРДИТЕЛИ МАСЛЯНЫХ КРАСОК | кг | 2,56 | 61,49 | 157,41 | |||||
1.1-1-766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | м3 | 28,16 | 104,99 | 2 956,52 | |||||
1.1-1-934 | ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН | кг | 0 | 50,38 | 0,00 | |||||
1.1-1-995 | РАСТВОРИТЕЛИ, МАРКА Р-4 | кг | 5,888 | 8,60 | 50,61 | |||||
1.1-2-92 | БРУСКИ КАРБОРУНДЫ МЕЛКОГО ЗЕРНА | кг | 5,12 | 24,76 | 126,77 | |||||
1.3-1-40 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В22,5 (М300) | м3 | 30,858066 | 735,27 | 22 689,01 | |||||
1.3-2-56 | СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, МАРКА "ТАМ СТОП 70" (ФИРМА "TAM INTERNATIONAL") | кг | 0 | 37,74 | 0,00 | |||||
1297020000 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | т | 0,0047904 | 0,00 | 0,00 | |||||
2225010000 | СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ ЭД-20 | кг | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
2257630000 | КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ "ЭЛАД" | кг | 1015,552 | 0,00 | 0,00 | |||||
2312540000 | ШПАТЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-0010 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | кг | 28,928 | 0,00 | 0,00 | |||||
2319100000 | РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 | кг | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
5290900000 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | т | 0,7984 | 0,00 | 0,00 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИИ 0,1-0,3 ММ | кг | 512 | 10,17 | 5 206,78 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ФРАКЦИИ 0,4-0,8 ММ | кг | 256 | 10,17 | 2 603,39 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 200 МКР. | м2 | 614,4 | 11,00 | 6 758,40 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК "Sikaflex PRO 3 WF" | л | 12,8 | 642,65 | 8 225,95 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | СЕТКА СВАРНАЯ Вр1- 100Х100Х5 ММ | м2 | 307,2 | 108,00 | 33 177,60 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ФИКСАТОР АРМАТУРЫ | шт. | 1024 | 4,60 | 4 710,40 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ЭПОКСИДНАЯ ПРИТИРОЧНАЯ МАССА "Nanten AR" | л | 307,2 | 627,12 | 192 650,85 | |||||
ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | ЭПОКСИДНАЯ ПРИТИРОЧНАЯ МАССА "Nanten HM" | л | 79,36 | 423,73 | 33 627,12 | |||||
Итого: | 313 089,11 | |||||||||
Составил | локальную смету | |||||||||
[должность,подпись(инициалы,фамилия)] | ||||||||||
Проверил локальную смету | ||||||||||
[должность,подпись(инициалы,фамилия)] |
Читать документ далее